M. Dwinanda Junaedi, dr., Sp.OG

M. Dwinanda Junaedi, dr., Sp.OG
Prodi S1 Pendidikan Dokter
Staff ID | 1502996 |
Department | Prodi S1 Pendidikan Dokter |
Faculty | Fakultas Kedokteran |
Field of Expertise | |
dr.junaed@unusa.ac.id | |
Scopus ID | |
Google Scholar ID | |
Sinta ID |
No | Research Name | Skim Name | Year |
---|---|---|---|
No Data. |
No | Community Service Name | Skim Name | Year |
---|---|---|---|
1. | PEMBERDAYAAN SANTRI TENTANG DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KOMPLIKASI PERSALINAN DAN NIFAS DI PONDOK PESANTREN AL HIDAYAH SIDOARJO | Ipteks Bagi Masyarakat | 2022/2023 |
2. | KESEHATAN REPRODUKSI SANTRI PEREMPUAN SEHAT REMAJA KUAT DI PP WAHID HASYIM BANGIL | Penelitian Dosen Pemula | 2022/2023 |
3. | PELATIHAN BLS (BASIC LIFE SUPPORT) DAN CODE BLUE BAGI KARYAWAN RSI NYAI AGENG PINATIH GRESIK DALAM UPAYA STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP PASIEN | 2022/2023 | |
4. | PEMBERDAYAAN SANTRI TENTANG DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KOMPLIKASI PERSALINAN DAN NIFAS DI PONDOK PESANTREN AL HIDAYAH SIDOARJO | Ipteks Bagi Masyarakat | 2022/2023 |
5. | Peningkatan Kompetensi Mengenai "Tata Kelola Antenatal Berbasis Pencegahamm HPP" | 2018/2019 | |
6. | SKRINING PAPSMEAR DETEKSI DINI KANKER SERVIX DIWILAYAH PONDOK PSM (PESANTREN SABILIL MUTTAQIEN)KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017 | 2017/2018 |
No | Intelectual Property Name | Intelectual Property Type | Date of issue |
---|---|---|---|
No Data. |
No | College Name | Field of Study | Title Name | Graduation Year |
---|---|---|---|---|
1. | Universitas Airlangga | ILMU KEDOKTERAN | S.Ked | 2004 |
2. | Universitas Airlangga | ILMU KEDOKTERAN | dr. | 2006 |
3. | Universitas Airlangga | Kebidanan dan Penyakit Kandungan | Sp.OG(K). | 2014 |
No | Type Certificate | Field of Study | Certification Number | Certification Year |
---|---|---|---|---|
No Data. |
No | Name of Training | Event Organizer | Year of Operation |
---|---|---|---|
No Data. |
No | Test Name | Test Type Name | Event Organizer | Year of Operation |
---|---|---|---|---|
No Data. |
No | Award Name | Agency | Award Year |
---|---|---|---|
No Data. |