Hartatiek Nila Karmila, dr., Sp.OG

Hartatiek Nila Karmila, dr., Sp.OG
Prodi S1 Pendidikan Dokter
Staff ID | 17031117R |
Department | Prodi S1 Pendidikan Dokter |
Faculty | Fakultas Kedokteran |
Field of Expertise | |
dr.nila@unusa.ac.id | |
Scopus ID | |
Google Scholar ID | See Details |
Sinta ID | See Details |
No | Research Name | Skim Name | Year |
---|---|---|---|
1. | HUBUNGAN KADAR CRP PADA IBU HAMIL DENGAN PREEKLAMSIA | 2022/2023 | |
2. | EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN TRIPLE ELIMINASI (HIV, SIFILIS, HEPATITIS), ROLL OVER TEST (ROT) DAN MEAN ARTERIAL PRESSURE (MAP) DAN SELF HYPNOSIS TERHADAP PENANGANAN KEGAWATDARURATAN IBU HAMIL RISIKO TINGGI MASA PANDEMI | 2022/2023 | |
3. | NEUTROFIL LIMFOSIT RATIO (NLR), PLATELET LIMFOSIT RATIO, MEAN PLATELET VOLUME (MPV),PLATELETCRIT (PCT) DAN PLATELET DISTRIBUTION WEIDTH(PDW) PADA KEHAMILAN DENGAN PRE-EKLAMPSIA | 2022/2023 |
No | Community Service Name | Skim Name | Year |
---|---|---|---|
1. | EDUKASI PERSIAPAN PERSALINAN PADA IBU HAMIL DI RSI A YANI SURABAYA | Penelitian Dosen Pemula | 2022/2023 |
2. | PENGENALAN APLIKASI DRISK DAN OPTIMALISASI BUKU KIA SEBAGAI ALAT BANTU KELUARGA DAN MASYARAKAT DALAM DETEKSI KEHAMILAN BERESIKO TINGGI | 2022/2023 |
No | Intelectual Property Name | Intelectual Property Type | Date of issue |
---|---|---|---|
No Data. |
No | College Name | Field of Study | Title Name | Graduation Year |
---|---|---|---|---|
1. | Universitas Airlangga | ILMU KEDOKTERAN | S.Ked | 2001 |
2. | Universitas Airlangga | ILMU KEDOKTERAN | dr. | 2004 |
3. | Universitas Airlangga | Kebidanan dan Penyakit Kandungan | Sp.OG | 2015 |
No | Type Certificate | Field of Study | Certification Number | Certification Year |
---|---|---|---|---|
No Data. |
No | Name of Training | Event Organizer | Year of Operation |
---|---|---|---|
No Data. |
No | Test Name | Test Type Name | Event Organizer | Year of Operation |
---|---|---|---|---|
No Data. |
No | Award Name | Agency | Award Year |
---|---|---|---|
No Data. |
Title | Year | Citation |
Mengenal Sejuta Manfaat Dibalik IMD Di Dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan B Setianto, HN Karmila, AA Adriansyah, DN Bistara PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS …, 2022 |
2022 | 0 |
HUBUNGAN INTERNAL SERVICE QUALITY DENGAN LOYALITAS PELANGGAN: Relationship of Internal Service Quality with Customer Loyalty HN Karmila, B Setianto, AA Adriansyah, DN Bistara, E Setiyowati Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal of Nursing) 7 (2), 231-237, 2021 |
2021 | 2 |