Dyah Yuniati, dr., Sp.S

Dyah Yuniati, dr., Sp.S
Prodi S1 Pendidikan Dokter
Staff ID | 1409965 |
Department | Prodi S1 Pendidikan Dokter |
Faculty | Fakultas Kedokteran |
Field of Expertise | |
dr.dyah@unusa.ac.id | |
Scopus ID | |
Google Scholar ID | See Details |
Sinta ID | See Details |
No | Research Name | Skim Name | Year |
---|---|---|---|
1. | HUBUNGAN ANTARA VOLUME PERDARAHAN INTRASEREBRAL DENGAN KEMATIAN 30 HARI PADA PASIEN STROKE PERDARAHAN INTRASEREBRAL DI RUMAH SAKIT ISLAM JEMURSARI SURABAYA | 2022/2023 | |
2. | Skor Intracerebral Hemorrhage Sebagai Prediksi Prognosis Perdarahan Intraserebral Spontan di Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya | Biomedik | 2021/2022 |
3. | Profil Penderita Stroke dengan COVID-19 di Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya | Biomedik | 2021/2022 |
4. | VARIASI KEJADIAN SINDROM GUILLAIN-BARRE PADA MUSIM PANCAROBA DAN NON-PANCAROBA DI RUMAH SAKIT ISLAM JEMURSARI SURABAYA | Biomedik | 2020/2021 |
5. | Pembagian Masker di RSIM | 2020/2021 | |
6. | Gambaran Keruskan Gyrus Hippocampus Pada Mencit Model Sepsis Akut | 2020/2021 |
No | Community Service Name | Skim Name | Year |
---|---|---|---|
1. | Bobath Therapy Sebagai Upaya Pencegahan Stroke Secara Dini | Ipteks Bagi Masyarakat | 2022/2023 |
2. | PENDAMPINGAN KADER DALAM SOSIALISASI CUCI TANGAN PADA DANTRI DI PP. ZAINUL HASAN GENGGONG PROBOLINGGI | 2022/2023 | |
3. | MENGENAL VAKSIN COVID-19 DI PONDOK PESANTREN HIDAYATULLAH AL MUHAJIRIN BANGKALAN | 2021/2022 |
No | Intelectual Property Name | Intelectual Property Type | Date of issue |
---|---|---|---|
No Data. |
No | College Name | Field of Study | Title Name | Graduation Year |
---|---|---|---|---|
1. | Universitas Airlangga | ILMU KEDOKTERAN (AKADEMIK) | S.Ked | 1999 |
2. | Universitas Airlangga | ILMU KEDOKTERAN | dr. | 2001 |
3. | Universitas Airlangga | Penyakit Syaraf | Sp.S | 2011 |
No | Type Certificate | Field of Study | Certification Number | Certification Year |
---|---|---|---|---|
No Data. |
No | Name of Training | Event Organizer | Year of Operation |
---|---|---|---|
1. | Pelatihan Applied Approve | Lembaga Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi swasta Wilayah VII | 2017 |
No | Test Name | Test Type Name | Event Organizer | Year of Operation |
---|---|---|---|---|
No Data. |
No | Award Name | Agency | Award Year |
---|---|---|---|
No Data. |