Dr. R. Khairiyatul Afiyah, M.Kep, Ns.Sp.Kep.Mat

Dr. R. Khairiyatul Afiyah, M.Kep, Ns.Sp.Kep.Mat
Prodi Pendidikan Profesi Ners
Staff ID | 0307739 |
Department | Prodi Pendidikan Profesi Ners |
Faculty | Fakultas Keperawatan dan Kebidanan |
Field of Expertise | Meternity Nursing |
eer@unusa.ac.id | |
Scopus ID | |
Google Scholar ID | |
Sinta ID |
No | Research Name | Skim Name | Year |
---|---|---|---|
1. | PENGARUH MODEL PENERIMAAN DIRITERHADAP PERILAKU MEMELIHARA KUALITAS HIDUP PASCA HISTEREKTOMI | 2022/2023 | |
2. | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTERAKSI PERAWAT KLIEN BERSASIS HUMAN INTERACTION MODEL PADA IBU HAMIL DENGAN RESIKO PREEKLAMSIA | 2021/2022 | |
3. | EFEKTIFITAS ABDOMINAL STRETCHING EXERCISE DAN BREATHING RELAXATION ON FAITH WITH NATURE SOUND TERHADAP TINGKAT DISMENORE | 2021/2022 | |
4. | Husband’s and Health Workers Support Increase Self-acceptance After Hysterectomy | 2021/2022 | |
5. | Self-acceptance Affects Attitudes in Caring for Sexual Function after Hysterectomy | 2021/2022 | |
6. | Gambaran Self Acceptance Pada Fungsi Seksual Pasca Histerektomi | 2020/2021 | |
7. | PENGARUH AKUPRESUR TERHADAP PENURUNAN MUAL DAN MUNTAH PADA IBU HAMIL DI PRAKTEK MANDIRI BIDAN SIDOARJO | 2019/2020 |
No | Community Service Name | Skim Name | Year |
---|---|---|---|
1. | SOSIALISASI DUKUNGAN KELUARGA UNTUK PENDERITA DM BERSAMA LASKAR GERTAK KITA DI KEBONSARI SURABAYA | Ipteks Bagi Masyarakat | 2022/2023 |
2. | PERSALINAN AMAN DAN BAYI LAHIR SEHAT MELALUI EDUKASI TENTANG KEHAMILAN RISIKO TINGGI SERTA PERAWATANNYA DI MASA KEHAMILAN DI LASKAR GERTAK KITA KELURAHAN KEBONSARI KECAMATA JAMBANGAN SURABAYA | Penelitian Dana Lokal Perguruan Tinggi | 2022/2023 |
3. | Pemberdayaan Remaja Dalam Upaya Meningkatkan Self Care Dan Kesehatan Reproduksi Di Madrasah Aliyah Bahauddin Sidoarjo | 2021/2022 | |
4. | PENYULUHAN DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA DI PONDOK PESANTREN QOMARUDDIN BUNGAH GRESIK | KKN Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat | 2017/2018 |
No | Intelectual Property Name | Intelectual Property Type | Date of issue |
---|---|---|---|
No Data. |
No | College Name | Field of Study | Title Name | Graduation Year |
---|---|---|---|---|
1. | Universitas Airlangga | Ilmu Keperawatan | S.Kep | 2002 |
2. | Universitas Airlangga | Ilmu Keperawatan | Ners | 2003 |
3. | Universitas Indonesia | Ilmu Keperawatan | M.Kep | 2010 |
4. | Universitas Airlangga | Kesehatan Masyarakat | Dr | 2022 |
No | Type Certificate | Field of Study | Certification Number | Certification Year |
---|---|---|---|---|
1. | Sertifikasi Dosen | Ilmu Keperawatan | 1500010020630 | 2015 |
No | Name of Training | Event Organizer | Year of Operation |
---|---|---|---|
No Data. |
No | Test Name | Test Type Name | Event Organizer | Year of Operation |
---|---|---|---|---|
No Data. |
No | Award Name | Agency | Award Year |
---|---|---|---|
No Data. |