Lea Maera Shanty, dr., Sp.PD

Lea Maera Shanty, dr., Sp.PD
Prodi S1 Pendidikan Dokter
Staff ID | 1409973 |
Department | Prodi S1 Pendidikan Dokter |
Faculty | Fakultas Kedokteran |
Field of Expertise | |
dr.lea@unusa.ac.id | |
Scopus ID | |
Google Scholar ID | |
Sinta ID |
No | Research Name | Skim Name | Year |
---|---|---|---|
1. | Hubungan Kadar D Dimer dan Kadar Saturasi Oksigen Pasien COVID-19 Selama Dalam Perawatan di Rumah Sakit | 2021/2022 | |
2. | Efek Pemberian Ekstrak Daun Salam 9Syzygium Polyanthum) Terhadap Kadar Bilirubin, SGOT, dan SGPT Tikus Wistar Yang Diinduksi Dengan Ethambutol | 2020/2021 |
No | Community Service Name | Skim Name | Year |
---|---|---|---|
1. | PENDERITA DIABETES MELLITUS TETAP SEHAT DENGAN RESISTANCE EXERCISE DI TENGAH PANDEMI COVID-19 | Ipteks Bagi Masyarakat | 2021/2022 |
2. | Sosialisasi Program Vaksinasi COVID-19 Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Kerakyatan di Pondok Pesantren Zainul Hasan | 2021/2022 |
No | Intelectual Property Name | Intelectual Property Type | Date of issue |
---|---|---|---|
No Data. |
No | College Name | Field of Study | Title Name | Graduation Year |
---|---|---|---|---|
1. | Universitas Airlangga | ILMU KEDOKTERAN | S.Ked | 1993 |
2. | Universitas Airlangga | ILMU KEDOKTERAN | dr. | 1996 |
3. | Universitas Airlangga | Penyakit Dalam | Sp.P.D | 2007 |
No | Type Certificate | Field of Study | Certification Number | Certification Year |
---|---|---|---|---|
No Data. |
No | Name of Training | Event Organizer | Year of Operation |
---|---|---|---|
No Data. |
No | Test Name | Test Type Name | Event Organizer | Year of Operation |
---|---|---|---|---|
No Data. |
No | Award Name | Agency | Award Year |
---|---|---|---|
No Data. |