Mia Puspitasari, dr., Sp.JP

Mia Puspitasari, dr., Sp.JP
Prodi S1 Pendidikan Dokter
Staff ID | 20111314 |
Department | Prodi S1 Pendidikan Dokter |
Faculty | Fakultas Kedokteran |
Field of Expertise | |
miapuspita@unusa.ac.id | |
Scopus ID | |
Google Scholar ID | |
Sinta ID |
No | Research Name | Skim Name | Year |
---|---|---|---|
1. | PENGARUH PEMBERIAN LUMBROKINASE TERHADAP MASA HOSPITALISI DAN MORTALITAS PENDERITA CORONAVIRUS DISEASE-19 | 2021/2022 |
No | Community Service Name | Skim Name | Year |
---|---|---|---|
1. | EDUKASI MAKANAN SEHAT UNTUK MENCEGAH DIABETES MELLITUS DI RT 01 RW 02 KELURAHAN DUKUH MENANGGAL, SURABAYA | Ipteks Bagi Masyarakat | 2022/2023 |
2. | PENDAMPINGAN KADER SANTRI SEHAT DALAM SOSIALISASI CUCI TANGAN PADA SANTRI DI PP. AL HIKAM BANGKALAN | 2022/2023 | |
3. | DETEKSI DINI HIPERTENSI DAN INTERVENSI NUTRISI SEBAGAI PREVENSI KEJADIAN KARDIOVASKULAR FATAL DI KLUB JANTUNG SEHAT KALASAN SURABAYA | Ipteks Bagi Masyarakat | 2021/2022 |
4. | Edukasi Bahan Makanan Untuk Pencegahan Diabetes Mellitus Pada Ibu - Ibu PKK RT 05 RW 09 Surabaya | 2021/2022 |
No | Intelectual Property Name | Intelectual Property Type | Date of issue |
---|---|---|---|
No Data. |
No | College Name | Field of Study | Title Name | Graduation Year |
---|---|---|---|---|
1. | 001004 Universitas Airlangga | ILMU KEDOKTERAN | S.Ked | 2007 |
2. | 001004 Universitas Airlangga | ILMU KEDOKTERAN | dr. | 2009 |
3. | 001004 Universitas Airlangga | Penyakit Jantung | Sp.JP | 2018 |
No | Type Certificate | Field of Study | Certification Number | Certification Year |
---|---|---|---|---|
No Data. |
No | Name of Training | Event Organizer | Year of Operation |
---|---|---|---|
No Data. |
No | Test Name | Test Type Name | Event Organizer | Year of Operation |
---|---|---|---|---|
No Data. |
No | Award Name | Agency | Award Year |
---|---|---|---|
No Data. |